Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Location | 1 01-01/07-01 | 2 08-01/14-01 | 3 15-01/21-01 | 4 22-01/28-01 | 5 29-01/04-02 | 6 05-02/11-02 | 7 12-02/18-02 | 8 19-02/25-02 | 9 26-02/03-03 | 10 04-03/10-03 | 11 11-03/17-03 | 12 18-03/24-03 | 13 25-03/31-03 | 14 01-04/07-04 | 15 08-04/14-04 | 16 15-04/21-04 | 17 22-04/28-04 | 18 29-04/05-05 | 19 06-05/12-05 | 20 13-05/19-05 | 21 20-05/26-05 | 22 27-05/02-06 | 23 03-06/09-06 | 24 10-06/16-06 | 25 17-06/23-06 | 26 24-06/30-06 | 27 01-07/07-07 | 28 08-07/14-07 | 29 15-07/21-07 | 30 22-07/28-07 | 31 29-07/04-08 | 32 05-08/11-08 | 33 12-08/18-08 | 34 19-08/25-08 | 35 26-08/01-09 | 36 02-09/08-09 | 37 09-09/15-09 | 38 16-09/22-09 | 39 23-09/29-09 | 40 30-09/06-10 | 41 07-10/13-10 | 42 14-10/20-10 | 43 21-10/27-10 | 44 28-10/03-11 | 45 04-11/10-11 | 46 11-11/17-11 | 47 18-11/24-11 | 48 25-11/01-12 | 49 02-12/08-12 | 50 09-12/15-12 | 51 16-12/22-12 | 52 23-12/29-12 |
Luxembourg | Luxembourg | 50,02 | 49,86 | 46,53 | 49,42 | 51,32 | 51,50 | 55,22 | 57,37 | 61,13 | 60,14 | 65,99 | 69,89 | 69,75 | 72,03 | 75,33 | 77,30 | 72,87 | 76,56 | 78,22 | 77,55 | 80,46 | 81,70 | 81,42 | 81,39 | 81,67 | 81,30 | 83,55 | 82,03 | 81,87 | 82,73 | 82,55 | 82,16 | 82,41 | 81,72 | 82,85 | 82,13 | 79,64 | 79,03 | 75,85 | 73,88 | 71,99 | 71,95 | 68,01 | 64,10 | 59,60 | 57,24 | 54,79 | 50,47 | 48,14 | 52,78 | 52,05 | 51,36 |
Belgium | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 51,54 | 51,12 | 48,41 | 50,91 | 51,44 | 51,76 | 57,14 | 57,56 | 59,97 | 60,65 | 64,71 | 69,50 | 68,98 | 71,35 | 75,24 | 77,25 | 73,24 | 75,20 | 76,78 | 77,47 | 79,47 | 80,55 | 81,53 | 80,55 | 80,67 | 81,95 | 82,70 | 81,52 | 81,37 | 81,87 | 81,74 | 81,42 | 82,17 | 81,49 | 82,66 | 81,25 | 79,94 | 78,69 | 77,48 | 74,18 | 72,39 | 72,36 | 71,30 | 66,89 | 63,13 | 60,28 | 57,68 | 51,73 | 52,23 | 55,07 | 54,07 | 54,05 |
Cyprus | Larnaca Λάρνακα | 80,69 | 79,69 | 82,06 | 80,09 | 80,80 | 80,93 | 81,94 | 84,29 | 84,02 | 83,59 | 82,86 | 84,41 | 85,55 | 87,08 | 86,70 | 87,06 | 87,62 | 86,35 | 87,16 | 85,84 | 86,39 | 86,28 | 86,08 | 84,11 | 80,96 | 78,83 | 77,41 | 75,81 | 75,11 | 72,80 | 70,99 | 72,13 | 74,94 | 74,43 | 78,24 | 79,04 | 82,51 | 84,47 | 85,54 | 86,27 | 86,84 | 87,06 | 88,05 | 88,20 | 88,61 | 88,11 | 85,80 | 85,32 | 83,27 | 84,36 | 82,79 | 81,98 |
Spain | Cádix | 77,86 | 77,78 | 76,44 | 76,85 | 79,19 | 77,31 | 78,25 | 79,13 | 78,78 | 80,53 | 79,12 | 79,56 | 80,58 | 81,85 | 81,53 | 80,61 | 83,93 | 84,19 | 83,12 | 84,91 | 85,56 | 86,12 | 85,62 | 84,90 | 85,02 | 86,20 | 84,96 | 82,92 | 85,30 | 84,53 | 84,13 | 84,80 | 84,99 | 85,04 | 84,73 | 85,51 | 84,58 | 86,11 | 85,66 | 85,53 | 85,86 | 84,51 | 83,28 | 82,72 | 82,79 | 82,44 | 79,24 | 79,99 | 79,82 | 76,63 | 79,22 | 80,16 |
Spain/Andalusia | Algeciras | 79,34 | 77,94 | 76,95 | 78,19 | 78,02 | 76,85 | 76,45 | 78,32 | 78,51 | 81,19 | 78,13 | 78,45 | 79,62 | 79,94 | 80,45 | 79,82 | 83,08 | 83,57 | 83,52 | 84,16 | 85,23 | 85,78 | 84,99 | 85,81 | 85,68 | 85,26 | 84,94 | 84,49 | 84,20 | 83,73 | 83,46 | 82,62 | 83,88 | 83,14 | 83,10 | 83,72 | 83,80 | 84,30 | 83,70 | 84,63 | 84,65 | 83,23 | 82,25 | 82,56 | 82,96 | 80,78 | 80,10 | 79,28 | 78,34 | 78,49 | 79,69 | 78,45 |
Spain/Balearic Islands | Colónia de Sant Jordi | 78,42 | 78,08 | 75,83 | 76,42 | 78,05 | 77,17 | 78,21 | 79,77 | 78,00 | 79,16 | 79,04 | 80,56 | 82,30 | 83,15 | 82,58 | 83,34 | 84,87 | 84,61 | 86,30 | 86,80 | 87,19 | 85,36 | 86,36 | 85,65 | 85,21 | 84,37 | 83,93 | 83,56 | 82,42 | 81,76 | 79,30 | 80,81 | 82,56 | 82,28 | 83,73 | 83,53 | 83,17 | 84,97 | 86,28 | 86,71 | 86,58 | 85,75 | 86,44 | 83,29 | 82,36 | 81,33 | 80,21 | 78,43 | 81,26 | 79,22 | 80,63 | 79,91 |
Spain/Balearic Islands | Port de Sólers | 78,52 | 77,51 | 74,84 | 76,85 | 77,81 | 77,67 | 79,07 | 79,20 | 77,57 | 80,21 | 78,54 | 80,09 | 82,31 | 82,85 | 82,30 | 83,23 | 84,50 | 84,70 | 85,97 | 86,38 | 86,99 | 85,44 | 86,03 | 85,46 | 84,90 | 83,59 | 83,82 | 83,11 | 81,54 | 81,22 | 78,82 | 80,40 | 82,42 | 80,89 | 83,55 | 83,00 | 82,85 | 84,85 | 85,90 | 86,23 | 86,32 | 85,38 | 86,28 | 82,81 | 81,45 | 80,88 | 79,92 | 77,30 | 80,22 | 79,78 | 80,36 | 79,53 |
Spain/El Hierro | La Restinga | 83,35 | 83,86 | 82,12 | 83,46 | 83,11 | 82,34 | 82,77 | 83,57 | 83,30 | 84,04 | 82,08 | 83,35 | 83,67 | 83,90 | 84,82 | 83,46 | 84,32 | 84,76 | 83,88 | 83,43 | 84,51 | 84,82 | 83,47 | 83,83 | 84,02 | 82,42 | 82,75 | 82,68 | 81,93 | 82,52 | 82,55 | 81,77 | 82,06 | 83,40 | 83,66 | 83,18 | 83,38 | 83,73 | 83,38 | 84,08 | 83,61 | 83,42 | 84,27 | 83,34 | 83,30 | 83,95 | 82,23 | 84,02 | 82,73 | 84,03 | 85,16 | 84,64 |
Spain/El Hierro | Valverde | 79,17 | 79,76 | 77,53 | 79,50 | 79,34 | 78,45 | 78,51 | 79,03 | 79,45 | 80,62 | 77,82 | 78,94 | 80,02 | 80,32 | 81,77 | 80,22 | 80,78 | 82,07 | 81,24 | 80,48 | 82,19 | 82,87 | 81,94 | 82,65 | 82,93 | 80,97 | 81,15 | 80,92 | 80,56 | 81,23 | 81,45 | 80,85 | 81,66 | 82,84 | 83,50 | 82,94 | 83,71 | 83,85 | 83,55 | 84,16 | 83,90 | 83,06 | 83,43 | 81,27 | 80,86 | 81,68 | 78,88 | 80,92 | 79,59 | 79,65 | 81,65 | 81,44 |
Spain/Fuerteventura | Puerto del Rosario | 84,74 | 84,04 | 82,33 | 82,34 | 83,70 | 82,99 | 82,69 | 83,15 | 82,79 | 83,78 | 82,92 | 83,37 | 84,46 | 84,96 | 84,52 | 83,23 | 83,51 | 84,17 | 83,44 | 82,59 | 82,99 | 83,25 | 82,71 | 82,88 | 83,37 | 81,18 | 82,12 | 82,25 | 81,88 | 82,20 | 82,22 | 82,93 | 83,01 | 83,07 | 84,12 | 83,66 | 83,83 | 83,72 | 83,35 | 83,95 | 85,24 | 84,61 | 85,21 | 84,24 | 84,03 | 85,88 | 84,69 | 85,85 | 84,26 | 85,38 | 86,71 | 85,08 |
Spain/Fuerteventura | Pájara | 83,78 | 83,09 | 81,25 | 81,50 | 82,60 | 81,92 | 81,59 | 82,17 | 82,12 | 83,18 | 82,15 | 82,24 | 83,58 | 84,17 | 83,86 | 82,57 | 83,15 | 84,18 | 83,20 | 82,53 | 82,86 | 83,46 | 82,96 | 83,17 | 83,95 | 81,87 | 82,60 | 82,66 | 82,32 | 82,84 | 82,89 | 83,37 | 83,21 | 83,69 | 84,60 | 84,02 | 84,52 | 84,41 | 83,96 | 84,45 | 85,69 | 84,95 | 85,46 | 84,57 | 84,17 | 85,62 | 84,32 | 85,35 | 84,02 | 84,73 | 85,99 | 84,48 |
Spain/Gran Canaria | Agaete | 85,49 | 85,50 | 82,79 | 83,41 | 84,17 | 83,78 | 82,50 | 82,96 | 83,91 | 85,33 | 82,91 | 83,82 | 84,69 | 83,89 | 84,16 | 84,13 | 84,15 | 84,79 | 83,16 | 82,46 | 83,43 | 84,26 | 83,01 | 83,44 | 83,75 | 81,82 | 82,40 | 82,23 | 82,16 | 82,01 | 82,17 | 82,28 | 83,19 | 83,00 | 83,83 | 83,70 | 83,37 | 83,58 | 82,94 | 83,73 | 84,32 | 84,14 | 84,66 | 84,36 | 84,49 | 85,99 | 84,40 | 84,51 | 85,06 | 85,92 | 87,14 | 86,67 |
Spain/Gran Canaria | Arguineguin | 86,87 | 86,40 | 84,44 | 84,87 | 84,75 | 85,05 | 84,58 | 84,96 | 85,95 | 86,48 | 85,19 | 85,64 | 85,77 | 85,51 | 85,76 | 86,02 | 86,08 | 86,33 | 85,13 | 85,66 | 85,89 | 86,25 | 85,42 | 85,93 | 86,07 | 85,19 | 85,06 | 85,51 | 84,48 | 84,93 | 84,53 | 82,99 | 83,37 | 83,69 | 83,60 | 83,38 | 83,60 | 84,20 | 84,46 | 84,79 | 84,74 | 84,50 | 85,43 | 85,77 | 85,67 | 86,83 | 85,85 | 86,45 | 87,06 | 87,30 | 87,40 | 86,65 |
Spain/Gran Canaria | La Palma de Gran Canaria | 84,86 | 84,06 | 81,07 | 81,83 | 83,38 | 82,66 | 81,10 | 81,61 | 82,56 | 84,10 | 81,38 | 82,77 | 84,13 | 81,75 | 83,40 | 82,89 | 82,97 | 83,68 | 81,89 | 81,27 | 82,14 | 83,22 | 81,88 | 81,80 | 81,95 | 80,21 | 81,12 | 81,00 | 80,94 | 80,75 | 80,98 | 81,28 | 82,95 | 81,86 | 83,30 | 83,34 | 83,13 | 83,02 | 82,17 | 82,54 | 83,96 | 83,53 | 84,04 | 83,61 | 83,42 | 85,21 | 83,58 | 83,98 | 84,24 | 85,19 | 86,64 | 85,79 |
Spain/La Gomera | San Sebastián de la Gomera | 85,71 | 87,28 | 85,71 | 86,18 | 85,89 | 85,83 | 85,20 | 85,77 | 85,18 | 85,27 | 83,77 | 85,74 | 85,17 | 86,09 | 85,74 | 85,37 | 85,43 | 85,64 | 85,05 | 85,12 | 86,01 | 87,29 | 84,95 | 84,91 | 85,91 | 85,03 | 85,32 | 84,28 | 83,68 | 84,27 | 85,43 | 84,29 | 84,27 | 84,56 | 85,96 | 83,79 | 84,41 | 85,66 | 84,46 | 84,41 | 85,42 | 84,44 | 86,20 | 86,64 | 85,96 | 86,41 | 85,01 | 87,39 | 85,14 | 88,21 | 86,85 | 86,38 |
Spain/La Palma | Santa Cruz de la Palma | 84,73 | 84,63 | 81,90 | 82,18 | 82,87 | 82,63 | 82,49 | 82,43 | 82,00 | 83,92 | 82,60 | 82,97 | 83,29 | 83,85 | 84,28 | 83,58 | 83,84 | 84,95 | 83,65 | 83,11 | 83,62 | 84,11 | 84,05 | 83,80 | 83,91 | 82,70 | 83,24 | 84,09 | 83,77 | 83,47 | 83,76 | 83,95 | 84,70 | 84,49 | 84,13 | 83,75 | 83,62 | 83,16 | 83,53 | 83,13 | 84,06 | 84,04 | 85,17 | 83,44 | 83,28 | 84,47 | 84,18 | 83,52 | 83,21 | 85,08 | 85,25 | 85,46 |
Spain/La Palma | Tazacorte | 85,36 | 85,21 | 82,65 | 82,72 | 82,80 | 82,52 | 83,14 | 82,90 | 82,54 | 84,12 | 83,41 | 83,02 | 82,98 | 83,94 | 84,23 | 83,74 | 83,75 | 84,84 | 83,50 | 83,88 | 83,93 | 84,99 | 85,00 | 84,71 | 85,23 | 85,02 | 84,63 | 84,90 | 84,74 | 84,42 | 84,08 | 83,99 | 84,89 | 84,80 | 85,40 | 84,73 | 84,89 | 85,00 | 85,11 | 84,95 | 85,43 | 84,97 | 85,94 | 84,65 | 84,34 | 84,88 | 84,56 | 84,26 | 83,96 | 85,27 | 84,68 | 85,25 |
Spain/Lanzarote | Arrecife | 84,93 | 84,46 | 82,26 | 82,96 | 83,62 | 83,16 | 82,36 | 83,09 | 83,25 | 84,37 | 83,40 | 83,70 | 84,82 | 84,59 | 84,62 | 83,29 | 83,42 | 84,10 | 83,59 | 82,15 | 82,83 | 83,16 | 81,95 | 82,84 | 82,18 | 80,67 | 81,42 | 80,87 | 80,28 | 80,16 | 80,34 | 80,98 | 81,14 | 81,07 | 82,82 | 83,06 | 83,40 | 83,10 | 82,83 | 83,39 | 84,84 | 84,37 | 85,02 | 84,57 | 84,45 | 85,96 | 84,23 | 85,45 | 84,00 | 85,48 | 86,96 | 84,95 |
Spain/Lanzarote | Caleta de Famara | 84,53 | 84,17 | 81,95 | 82,71 | 83,34 | 82,96 | 82,06 | 82,78 | 82,88 | 84,02 | 82,86 | 83,45 | 84,62 | 84,19 | 84,29 | 82,88 | 83,11 | 83,77 | 83,25 | 81,95 | 82,55 | 83,08 | 81,68 | 82,63 | 81,80 | 80,38 | 81,28 | 80,80 | 80,24 | 79,85 | 80,11 | 80,84 | 81,30 | 81,04 | 82,75 | 83,07 | 83,43 | 83,02 | 82,55 | 83,18 | 84,63 | 84,21 | 84,85 | 84,21 | 84,23 | 85,63 | 83,88 | 85,01 | 83,63 | 85,11 | 86,77 | 84,68 |
Spain/Lanzarote | Playa Blanca | 84,68 | 84,24 | 82,01 | 82,75 | 83,50 | 82,90 | 82,18 | 82,93 | 83,05 | 84,30 | 83,15 | 83,50 | 84,78 | 84,52 | 84,39 | 83,18 | 83,48 | 84,20 | 83,37 | 82,31 | 82,93 | 83,50 | 82,29 | 82,86 | 82,48 | 81,09 | 81,79 | 81,27 | 81,16 | 80,94 | 81,17 | 81,38 | 81,95 | 82,23 | 83,28 | 83,43 | 83,83 | 83,74 | 83,27 | 83,87 | 85,14 | 84,48 | 85,29 | 84,57 | 84,27 | 85,76 | 84,43 | 85,48 | 84,26 | 85,32 | 86,72 | 84,91 |
Spain/Tenerife | Buena Vista del Norte | 85,32 | 86,42 | 84,92 | 83,96 | 84,26 | 85,00 | 84,11 | 84,48 | 85,01 | 85,35 | 83,51 | 85,37 | 85,09 | 84,67 | 85,15 | 84,33 | 84,73 | 84,44 | 84,86 | 84,24 | 85,13 | 85,98 | 84,44 | 85,23 | 85,19 | 84,49 | 83,82 | 84,49 | 83,90 | 84,32 | 84,95 | 81,86 | 83,01 | 82,98 | 84,80 | 84,15 | 84,15 | 84,68 | 83,81 | 84,34 | 85,45 | 84,46 | 85,66 | 86,06 | 85,46 | 86,00 | 85,48 | 85,79 | 85,37 | 87,38 | 86,82 | 86,81 |
Spain/Tenerife | Chamorga | 79,56 | 79,58 | 77,47 | 76,76 | 78,26 | 78,00 | 76,65 | 77,76 | 77,72 | 79,43 | 76,35 | 79,36 | 80,25 | 79,22 | 79,50 | 78,77 | 80,47 | 80,39 | 80,07 | 79,45 | 80,86 | 81,59 | 80,82 | 81,82 | 82,16 | 81,07 | 81,10 | 82,78 | 81,59 | 81,72 | 81,83 | 82,88 | 84,29 | 83,40 | 84,39 | 84,03 | 83,37 | 83,10 | 82,07 | 82,43 | 83,72 | 82,63 | 83,40 | 81,17 | 80,84 | 81,56 | 80,07 | 79,89 | 79,81 | 80,95 | 81,68 | 80,85 |
Spain/Tenerife | Los Cristianos | 87,19 | 87,43 | 86,28 | 85,64 | 85,73 | 86,54 | 86,12 | 85,87 | 86,21 | 86,26 | 85,66 | 86,36 | 85,45 | 85,35 | 85,14 | 85,21 | 85,11 | 84,69 | 85,04 | 85,60 | 85,54 | 85,84 | 84,87 | 84,87 | 84,02 | 84,84 | 82,62 | 82,99 | 83,64 | 82,60 | 83,59 | 79,81 | 81,98 | 81,67 | 83,87 | 83,91 | 83,80 | 83,72 | 83,48 | 84,22 | 84,61 | 84,18 | 85,79 | 86,86 | 86,06 | 86,68 | 86,28 | 86,82 | 86,60 | 88,00 | 87,69 | 87,48 |
Spain/Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 83,32 | 83,52 | 81,57 | 80,84 | 82,08 | 82,12 | 81,13 | 81,99 | 81,67 | 83,06 | 80,59 | 83,56 | 83,73 | 82,77 | 82,92 | 82,26 | 83,44 | 83,41 | 82,37 | 82,07 | 82,90 | 83,04 | 82,36 | 82,52 | 82,44 | 80,96 | 81,20 | 82,52 | 81,38 | 81,31 | 81,34 | 82,26 | 83,59 | 82,70 | 83,37 | 83,04 | 82,39 | 82,60 | 81,71 | 82,22 | 83,35 | 82,88 | 83,60 | 82,38 | 82,36 | 83,76 | 82,58 | 82,52 | 82,79 | 84,40 | 84,78 | 84,42 |
Portugal | Braga | 71,03 | 69,50 | 71,39 | 72,17 | 73,24 | 72,55 | 73,41 | 73,72 | 71,90 | 75,10 | 77,99 | 76,88 | 75,49 | 77,87 | 77,69 | 77,66 | 79,83 | 79,52 | 78,28 | 81,89 | 82,31 | 81,64 | 81,92 | 82,30 | 82,39 | 82,77 | 82,20 | 81,67 | 83,98 | 83,64 | 83,86 | 84,62 | 83,56 | 82,93 | 84,24 | 82,95 | 82,59 | 83,65 | 83,07 | 83,30 | 81,40 | 80,39 | 79,37 | 75,74 | 76,53 | 77,51 | 72,51 | 72,47 | 70,89 | 71,57 | 71,53 | 71,57 |
Portugal | Cascais | 76,28 | 75,46 | 76,25 | 76,56 | 77,56 | 76,13 | 77,11 | 77,71 | 77,54 | 78,73 | 80,69 | 79,58 | 79,09 | 80,25 | 81,08 | 80,95 | 83,55 | 83,47 | 82,70 | 83,41 | 84,20 | 84,51 | 84,47 | 83,92 | 85,49 | 84,97 | 85,43 | 85,76 | 85,55 | 85,02 | 84,79 | 85,80 | 85,49 | 85,43 | 86,82 | 85,57 | 85,11 | 86,33 | 85,50 | 85,60 | 84,24 | 82,78 | 82,44 | 80,85 | 81,83 | 80,61 | 78,36 | 77,35 | 76,69 | 75,86 | 76,23 | 76,51 |
Portugal | Fáro | 79,25 | 78,90 | 77,84 | 77,95 | 79,47 | 77,49 | 80,18 | 80,01 | 79,14 | 80,91 | 80,46 | 80,40 | 80,27 | 80,94 | 81,30 | 81,63 | 84,76 | 84,48 | 84,16 | 84,83 | 86,06 | 86,03 | 86,40 | 85,13 | 87,07 | 86,67 | 86,02 | 86,47 | 86,27 | 84,72 | 85,63 | 86,62 | 86,06 | 86,94 | 87,04 | 86,03 | 84,75 | 85,90 | 86,51 | 86,03 | 86,42 | 84,26 | 83,11 | 83,23 | 83,46 | 81,64 | 80,98 | 80,34 | 80,00 | 78,83 | 79,03 | 80,21 |
Portugal/Azores | Angra do Heroismo | 76,06 | 76,33 | 77,50 | 76,31 | 76,70 | 76,98 | 76,52 | 77,10 | 77,32 | 76,63 | 77,10 | 77,22 | 76,24 | 76,83 | 78,16 | 77,42 | 78,88 | 78,83 | 78,46 | 79,53 | 80,44 | 80,48 | 81,94 | 83,28 | 82,18 | 82,31 | 81,87 | 82,70 | 82,30 | 82,92 | 82,38 | 83,39 | 82,48 | 82,26 | 81,89 | 82,12 | 81,92 | 82,65 | 83,02 | 81,35 | 81,52 | 80,93 | 79,51 | 79,22 | 80,03 | 78,17 | 77,74 | 76,98 | 78,32 | 76,24 | 75,33 | 76,07 |
Portugal/Azores | Ponta Delgada | 76,34 | 76,70 | 76,79 | 76,79 | 77,06 | 76,07 | 76,12 | 76,37 | 76,78 | 76,62 | 77,58 | 77,00 | 76,23 | 76,81 | 79,28 | 77,97 | 78,87 | 78,51 | 80,41 | 80,38 | 80,81 | 80,87 | 81,20 | 83,08 | 82,95 | 83,15 | 82,35 | 83,51 | 83,38 | 83,65 | 83,24 | 84,31 | 83,12 | 83,11 | 83,49 | 83,11 | 83,64 | 84,03 | 84,01 | 82,12 | 82,36 | 81,54 | 80,03 | 80,65 | 81,18 | 79,50 | 79,39 | 78,29 | 79,12 | 76,44 | 75,23 | 76,27 |
Portugal/Azores | Santa Cruz Das Flores | 75,17 | 75,35 | 77,17 | 76,60 | 76,50 | 76,25 | 75,60 | 75,66 | 75,41 | 75,43 | 75,48 | 76,13 | 75,44 | 78,39 | 77,47 | 78,06 | 78,10 | 78,53 | 78,98 | 79,36 | 79,32 | 80,58 | 81,41 | 82,65 | 81,25 | 81,81 | 82,98 | 83,37 | 82,67 | 83,63 | 82,60 | 84,16 | 83,60 | 83,27 | 82,94 | 82,66 | 81,86 | 82,45 | 83,16 | 82,66 | 81,87 | 80,38 | 79,87 | 78,72 | 79,46 | 78,39 | 77,92 | 78,35 | 76,01 | 76,16 | 75,84 | 75,60 |
Portugal/Madeira | Funchal | 82,87 | 83,17 | 81,66 | 82,35 | 81,91 | 82,37 | 80,99 | 82,32 | 82,08 | 82,96 | 82,34 | 82,69 | 83,24 | 83,23 | 83,01 | 83,33 | 83,52 | 83,89 | 83,98 | 84,31 | 83,83 | 84,98 | 85,07 | 85,34 | 86,05 | 86,01 | 86,85 | 86,64 | 86,33 | 86,69 | 86,03 | 85,97 | 85,84 | 85,64 | 85,14 | 84,78 | 83,99 | 84,21 | 84,97 | 84,74 | 84,73 | 84,17 | 84,67 | 84,41 | 84,65 | 83,56 | 83,01 | 82,23 | 82,70 | 83,25 | 82,75 | 83,16 |
Portugal/Madeira | Ponta de São Lourenço | 81,46 | 82,04 | 79,87 | 80,45 | 79,93 | 81,08 | 79,33 | 80,00 | 80,47 | 81,39 | 80,59 | 81,53 | 82,54 | 82,85 | 82,78 | 82,70 | 83,19 | 83,51 | 83,31 | 82,93 | 83,00 | 84,61 | 84,29 | 84,10 | 84,97 | 84,18 | 84,86 | 84,83 | 84,13 | 84,52 | 83,76 | 84,14 | 84,58 | 84,67 | 84,50 | 84,26 | 83,69 | 83,98 | 83,78 | 83,83 | 84,82 | 84,43 | 84,50 | 83,69 | 83,41 | 82,85 | 82,13 | 80,95 | 81,83 | 82,73 | 82,14 | 82,91 |
Portugal/Madeira | Santa Maria Madalena | 80,79 | 81,29 | 79,46 | 80,70 | 79,99 | 80,46 | 78,97 | 80,02 | 79,43 | 81,22 | 79,63 | 80,37 | 81,22 | 81,42 | 81,13 | 81,62 | 82,32 | 82,28 | 82,47 | 83,34 | 82,81 | 83,81 | 84,44 | 84,24 | 85,17 | 85,01 | 85,21 | 85,62 | 85,69 | 85,77 | 85,59 | 85,81 | 85,60 | 85,16 | 84,78 | 84,58 | 83,45 | 83,82 | 84,18 | 84,03 | 83,90 | 83,07 | 83,65 | 82,90 | 83,16 | 82,10 | 81,26 | 80,05 | 81,27 | 81,58 | 81,04 | 82,01 |
Portugal/Madeira | São Jorge | 81,60 | 81,83 | 80,33 | 80,99 | 80,64 | 81,38 | 79,80 | 80,69 | 80,53 | 81,80 | 80,87 | 81,54 | 82,40 | 82,42 | 82,26 | 82,52 | 82,81 | 83,41 | 83,43 | 83,74 | 83,48 | 84,59 | 84,98 | 85,12 | 85,70 | 85,44 | 86,35 | 86,28 | 86,03 | 86,17 | 85,63 | 85,97 | 85,87 | 85,64 | 85,26 | 85,10 | 84,06 | 84,18 | 84,65 | 84,53 | 84,89 | 84,47 | 84,64 | 83,82 | 83,88 | 82,91 | 82,21 | 81,03 | 81,98 | 82,64 | 82,24 | 82,75 |
Republic of Cabo Verde | Praia | 79,63 | 80,07 | 79,16 | 79,49 | 79,58 | 79,09 | 78,75 | 80,56 | 81,08 | 82,14 | 81,28 | 81,88 | 80,96 | 80,74 | 80,30 | 81,57 | 80,72 | 80,90 | 80,78 | 80,33 | 81,04 | 80,77 | 81,20 | 80,42 | 80,41 | 79,66 | 78,67 | 79,07 | 77,15 | 75,43 | 74,53 | 73,36 | 71,08 | 70,19 | 69,81 | 69,16 | 70,59 | 71,24 | 71,62 | 73,02 | 73,83 | 74,83 | 73,69 | 73,70 | 75,91 | 76,49 | 77,34 | 77,39 | 79,54 | 78,16 | 79,55 | 79,10 |
Italy/Sardinia | Alghero | 74,87 | 73,20 | 71,25 | 74,15 | 73,43 | 74,23 | 76,70 | 76,61 | 75,57 | 76,45 | 78,69 | 78,94 | 79,25 | 81,78 | 81,68 | 81,48 | 82,38 | 83,41 | 84,07 | 84,20 | 84,98 | 84,84 | 85,38 | 85,44 | 83,73 | 82,90 | 84,25 | 83,99 | 82,32 | 82,40 | 80,98 | 82,72 | 82,36 | 82,79 | 84,27 | 84,02 | 83,67 | 85,43 | 84,55 | 85,91 | 85,34 | 85,30 | 84,64 | 81,79 | 81,29 | 80,01 | 78,72 | 75,58 | 75,55 | 77,86 | 77,15 | 75,99 |
Italy/Sardinia | Arbatax | 77,97 | 76,15 | 74,18 | 76,17 | 78,03 | 76,03 | 79,75 | 79,51 | 76,80 | 78,52 | 79,36 | 79,70 | 82,67 | 83,10 | 81,39 | 82,59 | 84,01 | 83,98 | 85,41 | 85,04 | 86,60 | 85,93 | 85,47 | 85,18 | 83,34 | 81,03 | 80,89 | 79,70 | 76,68 | 75,51 | 74,68 | 76,04 | 75,81 | 78,75 | 82,42 | 82,79 | 82,16 | 84,40 | 84,90 | 85,78 | 86,02 | 85,11 | 84,65 | 84,17 | 82,54 | 80,51 | 79,70 | 78,40 | 78,76 | 79,54 | 80,25 | 79,89 |
Italy/Sardinia | Cagliari | 77,04 | 76,04 | 73,69 | 75,23 | 77,47 | 75,92 | 77,91 | 79,32 | 78,16 | 78,16 | 78,71 | 80,48 | 82,50 | 83,72 | 82,63 | 83,07 | 84,10 | 83,82 | 85,57 | 85,74 | 86,41 | 85,90 | 85,91 | 84,68 | 84,77 | 82,70 | 82,51 | 83,41 | 82,34 | 79,98 | 80,87 | 80,82 | 81,65 | 82,36 | 83,54 | 83,64 | 83,41 | 84,49 | 86,07 | 86,79 | 86,59 | 85,55 | 84,92 | 84,13 | 82,02 | 81,90 | 80,07 | 77,97 | 78,52 | 78,25 | 78,54 | 78,17 |
Italy/Sardinia | Olbia | 75,97 | 74,12 | 72,16 | 74,40 | 76,40 | 74,44 | 78,31 | 78,06 | 75,93 | 77,46 | 79,15 | 79,09 | 80,51 | 82,28 | 81,28 | 81,67 | 83,51 | 84,11 | 84,54 | 84,06 | 85,79 | 84,48 | 84,83 | 83,96 | 82,82 | 79,93 | 80,81 | 82,77 | 79,16 | 76,71 | 77,05 | 79,00 | 79,99 | 81,39 | 84,01 | 83,83 | 83,11 | 84,76 | 84,67 | 85,77 | 85,75 | 85,38 | 84,43 | 83,44 | 81,10 | 79,63 | 78,04 | 76,38 | 76,65 | 78,86 | 77,63 | 77,68 |
